3-åringstävlingen avgörs i eftermiddag?
Idag avgörs Breeders Crown vilket är sista gången våra unghästar har chans på en riktigt stor titel. Det är mycket pengar att köra om och tre av hästarna i den här tävlingen har chans att plocka hem ett förstapris på 800 tusen.
Tävlingens ledare From Dust to Dawn (e. From Above) lottades åter till ett dåligt utgångsläge i försöksloppet, men avslutade riktigt bra till en säker finalplats. Dessvärre var placeringen inte tillräckligt bra för att han skulle få ett riktigt bra spår i finalen, så han får tampas med bricka 10 den här gången. Han verkar vara lika bortglömd som i Kriteriefinalen den här gången också, men blir det överpace i loppet tror jag att han kommer ta en fin peng igen.
Större chans till segern tillskrivs innerspåret Emmett Brown som vann sitt försökslopp skvättlätt och sitter nu med triumf på handen med sitt innerspår. Han har hela året visat toppkapacitet, men har strulat till det för sig i viktiga löpningar och därmed inte fått den riktiga utdelningen. Idag kan det vara dags för honom.
Candy Store är en häst som varit anonym under året, men som ändå gnetat ihop en hygglig summa på kontot. Hon är utan tvekan den häst i tävlingen som blivit struken allra flest gånger (4 tillfällen). Stall Kolgjini har haft ett uselt år när det gäller treåringarna, vilket hon blivit lidande för. Men nu känns det som om hon är lite på gång. I finalen ska hon såklart inte duga, men en matlapp kanske hon kan ta hem.
Två hästar som nästan under hela året tampats i toppen är Diamond River och Souchong men ingen av dessa mäktade med att ta sig till final. Den sistnämnde utgick felfri och det skulle förvåna mig om hon startar mer i år.
Cash Gamble är en häst som normalt sett borde ha varit med i finalen idag, men tyvärr galopperade han bort sig innan bilen släppte iväg fältet i försöksloppet. Som tröst åkte han till Bollnäs veckan efter och vann Anders Kihlströms Minne. Ett lopp som tyvärr är alldeles för lågt doterat för att han ska kunna ha chans att utmana om slutsegern i den här tävlingen.
Så här ser den totala ställningen ut innan dagens finaler:
HÄST: | DELTAGARE: | INTJÄNAT: |
FROM DUST TO DAWN | DOUGLAS DAMM | 842200 |
DIAMOND RIVER | ANETTE BERGGREN | 625600 |
SOUCHONG | MIKAEL BLOMGREN | 573500 |
EMMETT BROWN | MÄRTA MATTSSON | 296000 |
CASH GAMBLE | RICHARD HILDINGSSON | 291000 |
COOLWATER IN | MIKAEL ANDERSSON | 225783 |
NEW GENERATION | JYTTE IVARSSON | 220600 |
CENTERLINE | JIMMY JONSSON | 205600 |
OLYMPIA GOLD | THORD HAARALA | 200000 |
EXPLOSIVE DUST | BIRGITTA ERIKSSON | 187800 |
BULLSEYE PELLINI | BJÖRN ÖDMAN | 175000 |
OTHELLO FACE | SIMON HELM | 159000 |
EVENING PRAYER | CHARLOTTE SJUDIN | 154800 |
EUFORIA | LASSE SVENSSON | 145477 |
VÄSTERBO CARRERA | ELOF VON SCHANTZ | 126500 |
CANDY STORE | ERIC HJELMBERG | 126100 |
TRINITY ZET | JOAKIM FREDRIKSSON | 125100 |
ORAKEL FACE | PETER JOHANSSON | 116050 |
BONE MACHINE | PATRIK HAARALA | 109600 |
OFFICER C.D. | NICKE BH | 109500 |
PLACE YOUR BET | TESSA ANLÉR | 107700 |
SOROS KRONOS | NICKLAS JANSSON | 100000 |
ROCCO S. | MATTIAS BERGSTRÖM | 99700 |
ILLE FACIET | ANKI BERGGREN | 99150 |
ROUGH STUFF | SIV HAARALA | 96000 |
BOOM BOOM AM | LIMPO WALLIN | 93500 |
SEA OF HEARTBREAK | MIKAEL JOHANSSON | 92300 |
CINGVAR T.T. | DANIEL ELIASSON | 90500 |
BOMBE DE TOUCHYVON (FR) | BOB GÖRAN | 88912 |
TWIGS BRIARD | CHRISTER NIELSEN | 87800 |
REAL DREAM | MAGNUS STÅLBERG | 85500 |
SASSAFRAS | MIKAEL ANDERSSON | 83800 |
ISLAND THREE | LINN ANDERSSON | 83650 |
EMIL B.BOKO | JÖRGEN ERIKSSON | 81000 |
READY RIBB | FREDRIK ERIKSSON | 80000 |
ELDRICK BOKO | MAGNUS NILSSON | 80000 |
MELLBY CICERON | CHRISTOFFER DANIELSSON | 75300 |
FABRICA PELLINI | KRISTIAN PELLVIK | 75000 |
SCARPIA | SEBASTIAN THELL | 72400 |
SCELLINO LUIS (IT) | JANNE JOHANSSON | 72350 |
PROTECTOR | MAGNUS THOMASSON | 67650 |
GREEN BAX (US) | JIMMY MÄHLER | 67200 |
QUALITY Q.C. | KAROLINA CARLEVAD | 66300 |
CALVADOS HORNLINE | PER-GUNNAR ENGEMOEN | 66000 |
ANDOVER TOMMY | SANDRA WERNER | 64850 |
THED TY TASS ZET | PÄR PERGENIUS | 63500 |
ELSA BOKO | CHRISTER HÄGGSTRÖM | 61150 |
OOPS WHAT A FACE | ERIC JACOBSSON | 60800 |
ONE WAY FACE | PEEO PLOFF | 60000 |
BE SPONTANEOUS (US) | JOHAN HÖGBERG | 57800 |
LEGEND BRODDE | JANNE H | 57000 |
BARON DE REUX (FR) | JOHAN SUNDBERG | 56800 |
EARP BOKO | CAMILLA SKANS | 51350 |
BARTHOLD K. | SIMON HERMANSSON | 50500 |
SWEETSFORMYSWEET | ANDREAS TJÄDER | 50000 |
ECLIPSE BOKO | MARCUS IVARSSON | 45750 |
MELLBY CHEEKY | OLA HAARALA | 45750 |
DOCTOR WU | HANNE NIELSEN | 45000 |
MARJONS CASH | BJÖRN HAMMARSTRÖM | 43600 |
EMBU BOKO | JOHAN KRISTOFERSSON | 41750 |
TWITTER SISU | MIKAEL TINGBLAD | 38150 |
EAGLE SHOT | ANDERS ERIKSSON | 35900 |
MR CRAZED | SEBASTIAN HEDBLOM | 35500 |
OGOTAI | KRISTINA TENGSTAD | 34700 |
HEKATE SUND | ALEXANDRA JOHANSSON | 33800 |
BARBARELLA AM | THOMAS LENSTRÖMER | 33650 |
BORTOLOMIOL AM | PASI ASIKAINEN | 33524 |
SONG AND DANCE MAN | JOHN BACKLUND | 32150 |
GLOBAL REBELLION | SIMON IVARSSON | 29300 |
PROSERPINE | PETER JOHANSSON | 28200 |
TE ANAU | GUNILLA HELLSTRÖM | 24050 |
BEAUTY CASH | STEFAN LAGERLÖF | 23850 |
SERIOUS TRY | MATS HAMMARSTEDT | 22500 |
CADDIE JO | MAGNUS STRANDQVIST | 21800 |
BELLA BOURBON (FR) | MATTIAS LUNDBERG | 20000 |
OSSIAN BROLINE | BERNT KLAASMA | 20000 |
VERGILIUS BOKO | WILLIAM BÄCKMAN | 18600 |
ETNA BOKO | JENS NIELSEN | 16350 |
LAMINO | MARKUS RUD | 16100 |
LOTUS KHAN | MARIANNE EKBERG | 15000 |
GOING POPP | NILSERIC GUSTAFSSON | 13200 |
CRAVIN CHOCOLATE (US) | MATS KARLSSON | 11250 |
ME AND BOBBY MCGEE | MAGNUS ÖSTLUND | 11200 |
BELLA JAAM | JIMMY ANDERSSON | 9511 |
CHIPTHEBALL IN | FREDRIK NILSSON | 9074 |
SMOKE DETECTOR | KRISTOFER AXÉN | 8200 |
EURO CHIP | KENAN CELIK | 6450 |
SCOTCH WHISKY | TOM LINDGREN | 5700 |
HANK VON HÅLERYD | JOHAN KARELA | 4300 |
ENOH BOKO | ULRIC SVENSSON | 2100 |
HARDCORE PELLINI | HENRIK LAGERSTEDT | 2100 |
SVART KRONOS | PER KÄLLSTEN | 2100 |
EBONY BOKO | ANDERS PERSSON | 0 |
BORA GEDE (FR) | MAGDALENA NILSSON | 0 |
ALEXIS GOODLAND | BO AHLGREN | 0 |
ANDOLINI | CHRISTER IVARSSON | 0 |
AUNG SAN SUU KYI | GÖRAN HILDINGSSON | 0 |
BENGTSSON K. | LARS BRANDT | 0 |
BENJAMIN SISU | BENGT NILSSON | 0 |
BREN DERLIN AM | DANIEL ANDERSSON | 0 |
DONATO E. | CHRISTER JOHANSSON | 0 |
DUSTBUSTER | BJÖRN DAMM | 0 |
DYNAMITE DUST | LINUS ERIKSSON | 0 |
ELEGANCE | EMIL ÅHL | 0 |
EXTRA FUDGE (US) | KENT BERG | 0 |
FREEZE’EM | STEFAN PORSEBY | 0 |
GRANDCHAMP ZON | MATHIAS NORLEN | 0 |
HAPPY OURS | TOMAS GUSTAVSSON | 0 |
LAURENTIUS VELOCE | MARIA SALVÉUS | 0 |
MELLBY CAPITAL | CATARINA DAMSTRÖM | 0 |
MIDNIGHT GLORY (US) | THOMAS ANDERSSON | 0 |
NEMO SKIFT | BJÖRN FRÖSSEVI | 0 |
OKI DOKI FACE | PATRIK OLSSON | 0 |
ORLANDO TRISS | OSCAR BERGLUND | 0 |
SAY THAT AGAIN | PETER HENRIKSSON | 0 |
SCAMPI | SANDRA LUOMALA | 0 |
SIOUX PERFECT DAY | PER PALMÉR | 0 |
SOPRANO | EVELINA TENGGREN | 0 |
SURE ENOUGH | JOHAN HAARALA | 0 |
SURVIVAL KIT | JAMNO | 0 |
ULRIIKA HIGHNESS | KATARINA ANDRÉ | 0 |
VÄSTERBO GROSBOIS | ZEBASTIAN HAGBERG | 0 |
+ There are no comments
Add yours